Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Dąbrowa Górnicza II 79.23 26 18.19 36.12 50.4 8.42 25.92 32.5 26.62 62.04 42.9 17.58 24.38 72.1 11.96 26.19 38.15 15.04 20.19 22.73 15.04 7.23 3.46 1 0.48 85.85 18.27
Polfarmex Kutno 78.88 26 20.5 38.46 53.3 8.42 24.58 34.3 28.92 63.04 45.9 12.62 18.54 68 11.54 23.73 35.27 17.58 23.38 19.15 14.27 12.38 2.19 1.23 0.87 92 50.58
King Wilki Morskie Szczecin 77.81 26 20.35 38.42 53 7.46 22.46 33.2 27.81 60.88 45.7 14.73 19.58 75.2 10.15 27.31 37.46 15.42 20.54 21.31 16.81 7.08 3.15 0.92 0.42 86.19 14.81
WKK ProBiotics Wrocław 76.73 26 20.19 44.77 45.1 7.65 21.77 35.2 27.85 66.54 41.8 13.38 18.77 71.3 14.35 25.08 39.42 14.54 23.46 21.12 15.38 9.35 2.38 0.95 0.61 82.96 30
Miasto Szkła Krosno 75.19 26 20.5 38.38 53.4 7.38 24.5 30.1 27.88 62.88 44.3 12.04 16.77 71.8 10.58 26.62 37.19 16.04 19.5 18.81 12.88 8.54 2.96 1.24 0.66 87.31 53.85
Arriva Polski Cukier Toruń 74.81 26 20.96 40.5 51.8 6.62 18.92 35 27.58 59.42 46.4 13.04 20.08 64.9 11.46 27.54 39 18.96 18.81 21.38 15.92 7.42 3.27 1.19 0.47 88.65 48.85
PTG Sokół Łańcut 74.46 26 19.12 36.88 51.8 7.65 23.58 32.5 26.77 60.46 44.3 13.27 17 78.1 10.31 26.12 36.42 15.81 19.5 19.62 14.04 8.04 3.65 1.13 0.57 86.92 30.19
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 73.65 26 20.81 40.38 51.5 5.81 20.15 28.8 26.62 60.54 44 14.62 19.46 75.1 9.96 24.85 34.81 12.15 19.73 21.23 12.69 7.77 1.65 0.96 0.61 78.58 6.92
Start Lublin 72.96 26 18.96 39.77 47.7 6.58 20.35 32.3 25.54 60.12 42.5 15.31 23.42 65.4 9.92 27.5 37.42 14.42 19.58 22.62 13.77 6.96 2.08 1.05 0.51 77.38 14.81
Enea Astoria Bydgoszcz 70.54 26 19.62 40.04 49 5.77 18.85 30.6 25.38 58.88 43.1 14 20.81 67.3 11.46 23 34.46 13.27 21.69 21.27 16.15 7.12 1.65 0.82 0.44 70.58 -36.15
MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 66.46 26 18.69 39.5 47.3 6.5 20.08 32.4 25.19 59.58 42.3 9.58 13.54 70.7 9.92 22.35 32.27 11.77 20.62 17.73 17.08 8.92 1.73 0.69 0.52 65.73 -63.08
AZS Politechnika Poznań 64.65 26 19.96 46.42 43 5.27 17.38 30.3 25.23 63.81 39.5 8.92 13.5 66.1 12.77 23.38 36.15 12.88 20.85 17.04 17 8.23 2.46 0.76 0.48 64.23 -70.19
Znicz Basket Pruszków 64.65 26 17.04 37.65 45.3 5.96 21.35 27.9 23 59 39 12.69 19.58 64.8 11.73 26.31 38.04 12.54 19.27 20.81 17.81 7.38 3 0.7 0.41 64.92 -39.42
KS Spójnia Stargard 59.69 26 16.42 38.65 42.5 5.58 19.65 28.4 22 58.31 37.7 10.12 14.85 68.1 10.08 23.12 33.19 11.69 20.62 19.04 15.88 7.27 2.92 0.74 0.46 57.85 -59.42

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz