Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Łukasz Kosmowski

Rocznik: 1983

Wzrost: 196 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#15

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2014/2015 (2LM) KKS Mickiewicz Romus Katowice 1 03:29 /
2013/2014 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 196 357:56 76 3 35/47 64
2012/2013 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 19 230 423:37 90 1 47/63 69
2011/2012 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 27 365 666:53 159 3 38/55 108
2010/2011 (2LM) KKS Mickiewicz Katowice 26 477 734:42 179 6 101/140 105
2009/2010 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 304 504:19 107 10 60/82 84

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2014/2015 (2LM) KKS Mickiewicz Romus Katowice 1 03:29 /
2013/2014 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 9.8 17:53 3.8 0.2 1.8/2.4 3.2
2012/2013 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 19 12.1 22:17 4.7 0.1 2.5/3.3 3.6
2011/2012 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 27 13.5 24:42 5.9 0.1 1.4/2.0 4.0
2010/2011 (2LM) KKS Mickiewicz Katowice 26 18.3 28:15 6.9 0.2 3.9/5.4 4.0
2009/2010 (2LM) AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 13.8 22:55 4.9 0.5 2.7/3.7 3.8

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz