Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Quay MUKS Poznań 23 12 11 - 1 5 - 1 6 - 0 1054 - 652 +402 1.6166
2 Lider Biofarm Swarzędz 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 817 - 679 +138 1.2032
3 Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 889 - 849 +40 1.0471
4 Enea AZS II Szkoła Gortata Poznań 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 903 - 891 +12 1.0135
5 MUKS II Poznań 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 817 - 853 -36 0.9578
6 KS Basket Ostrovia 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 766 - 980 -214 0.7816
7 Basket Team Suchy Las 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 676 - 1018 -342 0.6640

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz