Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Zaied Abbas MKK Basket Koszalin 11 346 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 354 0
2. Tymon Dmochowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 12 318 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 328 0
3. Vincent Berliński MKKS Żak Koszalin 10 276 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 285 0
4. Jakub Kozłowski Wilki Morskie Szczecin 11 249 11 0 30 0 0 0 0 0 0 0 279 0
5. Szymon Medziński UKS Herkules Białogard 11 234 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 241 0
6. Oskar Czarnecki Pogoń Basket Szczecin 10 231 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 238 0
7. Mikołaj Hensler PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 10 226 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 231 0
8. Michał Waskan MKK Basket Koszalin 12 194 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 201 0
9. Marek Kowalski PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 12 187 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 192 0
10. Antoni Kołodziej Wilki Morskie Szczecin 10 182 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 194 0
11. Maciej Bas PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 11 169 11 0 14 0 0 0 0 0 0 0 183 0
12. Norbert Witkowski MKKS Żak Koszalin 11 165 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 166 0
13. Nikodem Malinowski MKKS Żak Koszalin 11 163 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 170 0
14. Piotr Wieczorek Pogoń Basket Szczecin 7 155 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 157 0
15. Patryk Zug MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 10 154 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 157 0
16. Krzysztof Gański Wilki Morskie Szczecin 11 147 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 151 0
17. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 11 143 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 145 0
18. Filip Krajewski MKKS Żak Koszalin 12 141 12 0 19 0 0 0 0 0 0 0 160 0
19. Mikołaj Gonerko Pogoń Basket Szczecin 11 131 11 0 12 0 0 0 0 0 0 0 143 0
20. Radosław Majewski MKK Basket Koszalin 12 129 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0
21. Oskar Łazarz UKS Herkules Białogard 11 125 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 126 0
22. Feliks Maras Pogoń Basket Szczecin 9 119 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0
23. Maksymilian Cybula MKKS Żak Koszalin 11 98 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 99 0
24. Igor Rząb PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 12 96 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 107 0
25. Kacper Kawka MKK Basket Koszalin 11 91 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 92 0
26. Michał Sawicki PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 10 91 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 92 0
27. Filip Lipigórski-Reichel MKK Basket Koszalin 11 88 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0
28. Paweł Pasternak PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 8 81 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 84 0
29. Matteo Cracco UKS Herkules Białogard 11 71 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 73 0
30. Adrian Kawczyński PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 6 70 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 73 0
31. Michał Borowik MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 11 69 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 71 0
32. Grzegorz Szefler UKS Herkules Białogard 10 68 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0
33. Oliwier Poterski Wilki Morskie Szczecin 8 63 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 66 0
34. Marcel Imiołek MKKS Żak Koszalin 12 61 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 65 0
35. Piotr Rychlewski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 9 60 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 61 0
36. Oliwier Wittbrodt MKKS Żak Koszalin 12 59 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 60 0
37. Bartosz Góralski PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 7 53 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 58 0
38. Antoni Majcherek Wilki Morskie Szczecin 2 48 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 51 0
39. Filip Kluczka Pogoń Basket Szczecin 10 45 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46 0
40. Rafał Jakubczak Pogoń Basket Szczecin 11 45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
41. Szczepan Kurzaj Pogoń Basket Szczecin 8 45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
42. Kacper Rajkowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 8 43 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
43. Maciej Mazurek Pogoń Basket Szczecin 8 41 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
44. Bartosz Andrzejewski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 12 41 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 43 0
45. Mateusz Czajkowski UKS Herkules Białogard 11 40 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
46. Patryk Bohdziewicz MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 9 40 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 42 0
47. Filip Chac MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 11 40 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 41 0
48. Hubert Piórkowski UKS Herkules Białogard 7 37 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
49. Gracjan Marcinowicz MKKS Żak Koszalin 11 36 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
50. Jan Szymczyk MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 6 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
51. Stanisław Święcicki PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 4 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
52. Olaf Sokołowski PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 10 32 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 36 0
53. Marcel Troszczyński UKS Herkules Białogard 11 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
54. Janis Sobczak MKK Basket Koszalin 9 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
55. Dawid Baczmaga Wilki Morskie Szczecin 10 27 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 31 0
56. Filip Stanczewski UKS Herkules Białogard 10 25 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0
57. Konrad Medeński Pogoń Basket Szczecin 2 22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 0
58. Aleksander Kujawski Wilki Morskie Szczecin 9 21 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 23 0
59. Adrian Piwoński MKK Basket Koszalin 5 21 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0
60. Mikołaj Sadowski MKK Basket Koszalin 11 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
61. Wiktor Kłosowski Pogoń Basket Szczecin 11 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
62. Kacper Kubiaczyk PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 7 20 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0
63. Maksymilian Górski Pogoń Basket Szczecin 8 19 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0
64. Kajetan Ostapko MKKS Żak Koszalin 6 19 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0
65. Nikodem Dec MKK Basket Koszalin 8 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
66. Alan Grudziński PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 5 18 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 0
67. Maksymilian Żukowski Wilki Morskie Szczecin 5 17 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0
68. Danyil Melnychuk Pogoń Basket Szczecin 8 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
69. Alex Cugini MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 11 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
70. Gracjan Opuchowicz UKS Herkules Białogard 10 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
71. Tomasz Huzarski Wilki Morskie Szczecin 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
72. Antoni De Weyher PGE Spójnia SP3 SMS Stargard 11 11 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15 0
73. Szymon Tyrakowski UKS Herkules Białogard 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
74. Franciszek Zygmański MKK Basket Koszalin 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
75. Adrian Wojtkun Pogoń Basket Szczecin 10 8 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0
76. Szymon Pańczyk MKK Basket Koszalin 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
77. Ryszard Pietruszczyński MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
78. Rafał Panasiuk Pogoń Basket Szczecin 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
79. Filip Rodziewicz MKKS Żak Koszalin 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
80. Wiktor Harasym MKKS Żak Koszalin 8 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
81. Oliwier Sosnowski Wilki Morskie Szczecin 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
82. Szymon Kostrzewski MKKS Żak Koszalin 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
83. Kacper Wojciechowski Wilki Morskie Szczecin 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
84. Tomasz Jasiński Wilki Morskie Szczecin 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
85. Maciej Wnęk Wilki Morskie Szczecin 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
86. Wojciech Tomala MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
87. Miłosz Czapek MKKS Żak Koszalin 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
88. Filip Chlebowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
89. Dominik Zienowicz MKK Basket Koszalin 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
90. Łukasz Mieńciuk MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
91. Szymon Juszko MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
92. Kajetan Kuszko Wilki Morskie Szczecin 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
93. Gracjan Dzierżyński MKK Basket Koszalin 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
94. Gracjan Sobieraj MKK Basket Koszalin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Wojciech Koralewski Pogoń Basket Szczecin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Eryk Makowski Pogoń Basket Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Szymon Kowalik UKS Herkules Białogard 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Antoni Korgól MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Dominik Szkudlarek MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Maciej Kurzawa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Franciszek Zawiślak MKKS Żak Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Michał Rabka MKKS Żak Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Maciej Kowalewski MKKS Żak Koszalin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Patryk Żłobiński MKK Basket Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Stanisław Kwolek Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Julian Podborączyński Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Maciej Widz UKS Herkules Białogard 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Kacper Pytel MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Mateusz Zaremba MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Wiktor Dzikiewicz MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz