Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Zac Cuthbertson King Szczecin 41 302 7.37 664 16.20
2. Andrzej Mazurczak King Szczecin 41 272 6.63 809 19.73
3. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 233 6.66 538 15.37
4. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 232 6.63 504 14.40
5. Paul Scruggs Trefl Sopot 42 222 5.29 529 12.60
6. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 218 6.61 504 15.27
7. Jakub Schenk Trefl Sopot 40 199 4.98 411 10.28
8. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 187 5.34 320 9.14
9. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 183 5.23 392 11.20
10. Kalif Young Anwil Włocławek 29 179 6.17 391 13.48
11. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 176 5.50 312 9.75
12. Darryl Woodson King Szczecin 40 169 4.23 477 11.93
13. Andy Van Vliet Trefl Sopot 42 161 3.83 502 11.95
14. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 160 5.93 212 7.85
15. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 158 5.27 652 21.73
16. Tony Meier King Szczecin 41 155 3.78 361 8.80
17. Morris Udeze King Szczecin 40 149 3.73 475 11.88
18. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 142 4.44 329 10.28
19. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 133 5.78 124 5.39
20. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 40 133 3.33 570 14.25
21. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 127 6.05 266 12.67
22. Christian Vital Legia Warszawa 32 126 3.94 603 18.84
23. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 124 3.88 282 8.81
24. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 42 119 2.83 385 9.17
25. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 110 3.67 512 17.07
26. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 37 109 2.95 587 15.86
27. Aaron Best Trefl Sopot 42 106 2.52 503 11.98
28. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 104 5.78 249 13.83
29. Amir Bell Anwil Włocławek 34 103 3.03 233 6.85
30. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 99 2.91 274 8.06
31. Auston Barnes Trefl Sopot 42 94 2.24 265 6.31
32. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 94 2.76 428 12.59
33. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 90 3.00 574 19.13
34. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 85 2.93 416 14.34
35. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 81 2.79 143 4.93
36. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 81 2.38 253 7.44
37. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 35 75 2.14 223 6.37
38. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 70 3.89 282 15.67
39. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 40 66 1.65 352 8.80
40. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 65 1.91 695 20.44
41. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 40 61 1.53 541 13.53
42. Dariusz Wyka Legia Warszawa 31 59 1.90 205 6.61
43. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 59 2.36 141 5.64
44. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 58 1.93 566 18.87
45. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 33 57 1.73 182 5.52
46. Benedek Varadi Trefl Sopot 38 56 1.47 399 10.50
47. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 55 1.67 347 10.52
48. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 54 2.35 148 6.43
49. Žiga Dimec Anwil Włocławek 19 53 2.79 157 8.26
50. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 49 1.53 436 13.63
51. Aric Holman Legia Warszawa 33 47 1.42 611 18.52
52. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 47 1.57 255 8.50
53. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 40 46 1.15 294 7.35
54. Michał Nowakowski King Szczecin 40 41 1.03 223 5.58
55. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 39 1.30 519 17.30
56. Maciej Żmudzki King Szczecin 25 37 1.48 59 2.36
57. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 32 1.52 307 14.62
58. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 30 1.00 369 12.30
59. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 40 29 0.73 431 10.78
60. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 28 1.27 175 7.95
61. Kacper Borowski King Szczecin 41 25 0.61 205 5.00
62. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 25 0.83 359 11.97
63. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 24 0.75 625 19.53
64. Raymond Cowels III Legia Warszawa 34 20 0.59 222 6.53
65. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 39 19 0.49 369 9.46
66. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 32 15 0.47 155 4.84
67. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 21 13 0.62 174 8.29
68. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 22 12 0.55 132 6.00
69. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 15 11 0.73 53 3.53
70. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 10 0.34 266 9.17
71. Dominic Green Dziki Warszawa 30 7 0.23 429 14.30
72. Igor Wadowski Anwil Włocławek 25 5 0.20 34 1.36
73. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 1 0.06 13 0.81
74. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 0 0.00 317 10.57
75. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 -4 -0.20 137 6.85
76. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 28 -5 -0.18 68 2.43
77. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 -5 -0.33 17 1.13
78. Josip Sobin Legia Warszawa 33 -5 -0.15 257 7.79
79. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 42 -8 -0.19 622 14.81
80. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 -11 -0.52 27 1.29
81. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 -11 -0.39 610 21.79
82. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 27 -13 -0.48 94 3.48
83. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 40 -14 -0.35 287 7.18
84. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 -14 -0.70 332 16.60
85. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 -15 -0.88 10 0.59
86. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 -16 -0.57 111 3.96
87. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 34 -17 -0.50 394 11.59
88. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 27 -18 -0.67 96 3.56
89. Jakub Musiał Trefl Sopot 39 -18 -0.46 175 4.49
90. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 -20 -0.69 80 2.76
91. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 -21 -1.00 27 1.29
92. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 -21 -1.24 106 6.24
93. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 -22 -0.79 214 7.64
94. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 -24 -0.86 48 1.71
95. Błażej Kulikowski Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 29 -24 -0.83 132 4.55
96. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 -25 -0.83 349 11.63
97. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 24 -26 -1.08 294 12.25
98. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 40 -28 -0.70 422 10.55
99. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 -29 -1.26 149 6.48
100. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 -33 -1.38 135 5.63
101. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 39 -33 -0.85 354 9.08
102. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 -37 -1.48 246 9.84
103. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 -39 -1.50 151 5.81
104. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 -39 -1.34 42 1.45
105. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 -39 -1.30 383 12.77
106. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 30 -42 -1.40 95 3.17
107. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 -43 -2.87 45 3.00
108. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 -45 -1.67 358 13.26
109. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 -47 -1.81 490 18.85
110. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 -49 -1.63 140 4.67
111. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 -50 -1.79 372 13.29
112. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 -55 -1.96 135 4.82
113. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 -56 -2.24 144 5.76
114. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 -56 -1.87 236 7.87
115. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 -62 -2.21 193 6.89
116. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 -65 -2.71 61 2.54
117. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 -65 -2.24 162 5.59
118. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 40 -66 -1.65 320 8.00
119. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 -67 -3.53 95 5.00
120. Maksymilian Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 -71 -2.73 90 3.46
121. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 -72 -2.77 305 11.73
122. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 25 -76 -3.04 295 11.80
123. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 -80 -2.67 134 4.47
124. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 -82 -2.73 394 13.13
125. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 -82 -2.83 365 12.59
126. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 34 -83 -2.44 139 4.09
127. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 -84 -2.80 143 4.77
128. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 -84 -2.80 366 12.20
129. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 -84 -2.80 335 11.17
130. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 -87 -3.00 312 10.76
131. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 -89 -3.30 144 5.33
132. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 -89 -2.97 358 11.93
133. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 41 -89 -2.17 656 16.00
134. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 39 -93 -2.38 226 5.79
135. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 -99 -3.54 209 7.46
136. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -105 -3.62 222 7.66
137. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 -107 -6.29 227 13.35
138. Kacper Marchewka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -110 -3.67 41 1.37
139. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 -115 -6.39 278 15.44
140. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -117 -4.03 132 4.55
141. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 -117 -6.16 173 9.11
142. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 -120 -5.00 304 12.67
143. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -123 -4.10 212 7.07
144. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 -127 -4.23 194 6.47
145. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 -132 -5.74 420 18.26
146. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 -133 -5.32 83 3.32
147. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 -135 -4.82 485 17.32
148. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 -138 -5.52 403 16.12
149. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 -139 -4.96 45 1.61
150. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 -146 -5.62 159 6.12
151. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 -154 -7.00 266 12.09
152. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 -174 -6.00 449 15.48
153. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 -180 -7.50 358 14.92
154. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 -184 -6.13 292 9.73
155. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 -204 -6.80 351 11.70
156. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 -212 -7.57 341 12.18
157. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 -222 -7.66 210 7.24

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz