Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 18 0.00 0 0.00
2. Jędrzej Jankowiak RYCERZE RYDZYNA 16 0.00 0 0.00
3. Tomasz Makowski MKS WRZEŚNIA 22 0.00 0 0.00
4. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 11 0.00 0 0.00
5. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 14 0.00 0 0.00
6. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 21 0.00 0 0.00
7. Krystian Wawrzyniak STK GROM SŁUPCA 17 0.00 0 0.00
8. Krzysztof Martuzalski Wiara Lecha Poznań 20 0.00 0 0.00
9. Konrad Wiśniewski STK GROM SŁUPCA 13 0.00 0 0.00
10. Adam Wyrozumialski STK GROM SŁUPCA 16 0.00 0 0.00
11. Jakub Rogulski AZS Politechnika Poznań 21 0.00 0 0.00
12. Paweł Sulinowski STK GROM SŁUPCA 11 0.00 0 0.00
13. Filip Andrzejewski MKS WRZEŚNIA 22 0.00 0 0.00
14. Arkadiusz Wesołowski MKS WRZEŚNIA 13 0.00 0 0.00
15. Dariusz Rosołowski STK GROM SŁUPCA 20 0.00 0 0.00
16. Michał Głowacki MKS WRZEŚNIA 14 0.00 0 0.00
17. Michał Żyłczyński PGE SPÓJNIA II STARGARD 18 0.00 0 0.00
18. Mateusz Pryć PGE SPÓJNIA II STARGARD 20 0.00 0 0.00
19. Łukasz Kosmala MKS WRZEŚNIA 22 0.00 0 0.00
20. Adam Stróżyński Wiara Lecha Poznań 20 0.00 0 0.00
21. Jędrzej Kowalski RYCERZE RYDZYNA 17 0.00 0 0.00
22. Paweł Smoczyk Enea Basket Piła 14 0.00 0 0.00
23. Dariusz Wielgus MKS Sokół Międzychód 17 0.00 0 0.00
24. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 11 0.00 0 0.00
25. Grzegorz Chorzępa RKKS Rawia RAWAG Rawicz 20 0.00 0 0.00
26. Daniel Tkaczyk STK GROM SŁUPCA 19 0.00 0 0.00
27. Maciej Krówczyński RYCERZE RYDZYNA 17 0.00 0 0.00
28. Mikołaj Ziemiński Wiara Lecha Poznań 11 0.00 0 0.00
29. Kamil Łukanus RYCERZE RYDZYNA 15 0.00 0 0.00
30. Filip Lorencki AZS Politechnika Poznań 13 0.00 0 0.00
31. Maksymilian Skupin RKKS Rawia RAWAG Rawicz 20 0.00 0 0.00
32. Filip Piechowiak MKS Sokół Międzychód 14 0.00 0 0.00
33. Bartosz Kin RYCERZE RYDZYNA 18 0.00 0 0.00
34. Witold Nowak MKS WRZEŚNIA 22 0.00 0 0.00
35. Maksymilian Baranowski MKS WRZEŚNIA 18 0.00 0 0.00
36. Kacper Samuła RKKS Rawia RAWAG Rawicz 12 0.00 0 0.00
37. Jeremiasz Domagała RYCERZE RYDZYNA 17 0.00 0 0.00
38. Michał Hejosz AZS Politechnika Poznań 21 0.00 0 0.00
39. Marcin Kowalski KS KOZŁY POZNAŃ 12 0.00 0 0.00
40. Jakub Szczepański Wiara Lecha Poznań 13 0.00 0 0.00
41. Kamil Michalski Enea Basket Piła 20 0.00 0 0.00
42. Adam Skonieczny RYCERZE RYDZYNA 17 0.00 0 0.00
43. Ernest Wacyra RKKS Rawia RAWAG Rawicz 20 0.00 0 0.00
44. Kamil Zaradny Kaspro Ostrów Wielkopolski 8 0.00 0 0.00
45. Dominik Tkaczyk STK GROM SŁUPCA 16 0.00 0 0.00
46. Filip Lenartowski AZS Politechnika Poznań 22 0.00 0 0.00
47. Hubert Bogacki AZS Politechnika Poznań 12 0.00 0 0.00
48. Mikołaj Grabowski Enea Basket Piła 16 0.00 0 0.00
49. Kacper Żebrowski AZS Politechnika Poznań 18 0.00 0 0.00
50. Kacper Górny RKKS Rawia RAWAG Rawicz 20 0.00 0 0.00
51. Jacek Wyrwas Wiara Lecha Poznań 16 0.00 0 0.00
52. Mateusz Bilski MKS WRZEŚNIA 13 0.00 0 0.00
53. Paweł Witt KS KOZŁY POZNAŃ 15 0.00 0 0.00
54. Kamil Szajek KS KOZŁY POZNAŃ 17 0.00 0 0.00
55. Marcin Ruta KS KOZŁY POZNAŃ 13 0.00 0 0.00
56. Michał Beśko KS KOZŁY POZNAŃ 18 0.00 0 0.00
57. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 13 0.00 0 0.00
58. Kacper Rutkowski MKK Pyra Poznań 15 0.00 0 0.00
59. Michał Banasik MKK Pyra Poznań 18 0.00 0 0.00
60. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 18 0.00 0 0.00
61. Paweł Pampuch Wiara Lecha Poznań 20 0.00 0 0.00
62. Kacper Hoszczaruk PGE SPÓJNIA II STARGARD 14 0.00 0 0.00
63. Maciej Dysput PGE SPÓJNIA II STARGARD 18 0.00 0 0.00
64. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 13 0.00 0 0.00
65. Jakub Mikołajczyk Kaspro Ostrów Wielkopolski 7 0.00 0 0.00
66. Michał Kaźmierczak Kaspro Ostrów Wielkopolski 7 0.00 0 0.00
67. Mikołaj Tyburcy Kaspro Ostrów Wielkopolski 6 0.00 0 0.00
68. Dominik Pałatyński Kaspro Ostrów Wielkopolski 7 0.00 0 0.00
69. Bartosz Rychlewski AZS Politechnika Poznań 14 0.00 0 0.00
70. Adrian Abramowicz PGE SPÓJNIA II STARGARD 17 0.00 0 0.00
71. Konrad Jelski MKS Sokół Międzychód 21 0.00 0 0.00
72. Igor Dolata MKK Pyra Poznań 19 0.00 0 0.00
73. Bartosz Kucharczyk PGE SPÓJNIA II STARGARD 15 0.00 0 0.00
74. Bartłomiej Górzyński PGE SPÓJNIA II STARGARD 13 0.00 0 0.00
75. Michał Huk PGE SPÓJNIA II STARGARD 16 0.00 0 0.00
76. Maciej Smarzy MKS Sokół Międzychód 19 0.00 0 0.00
77. Krystian Tomaszewski MKS Sokół Międzychód 21 0.00 0 0.00
78. Patryk Kuca MKS Sokół Międzychód 22 0.00 0 0.00
79. Krzysztof Nowak MKS Sokół Międzychód 17 0.00 0 0.00
80. Nikodem Talarek MKS Sokół Międzychód 16 0.00 0 0.00
81. Piotr Popiel RKKS Rawia RAWAG Rawicz 20 0.00 0 0.00
82. Iwo Maćkowiak Biofarm Basket Junior Poznań 15 0.00 0 0.00
83. Antoni Skupin RKKS Rawia RAWAG Rawicz 18 0.00 0 0.00
84. Damian Krużyński Biofarm Basket Junior Poznań 15 0.00 0 0.00
85. Paweł Łukaszewicz MKK Pyra Poznań 17 0.00 0 0.00
86. Igor Burzyński Biofarm Basket Junior Poznań 11 0.00 0 0.00
87. Oliwer Korolczuk PGE SPÓJNIA II STARGARD 20 0.00 0 0.00
88. Bartosz Rajewicz Enea Basket Piła 18 0.00 0 0.00
89. Wiktor Strzelczyk Kaspro Ostrów Wielkopolski 8 0.00 0 0.00
90. Jakub Palczewski Kaspro Ostrów Wielkopolski 6 0.00 0 0.00
91. Łukasz Grodzki Biofarm Basket Junior Poznań 16 0.00 0 0.00
92. Krzysztof Jaroszewski Biofarm Basket Junior Poznań 12 0.00 0 0.00
93. Kamil Zgrajek MKS Sokół Międzychód 19 0.00 0 0.00
94. Tomasz Marek Kaspro Ostrów Wielkopolski 5 0.00 0 0.00
95. Mikołaj Zaremba Kaspro Ostrów Wielkopolski 6 0.00 0 0.00
96. Hubert Mikołajczyk RKKS Rawia RAWAG Rawicz 15 0.00 0 0.00
97. Szymon Szmit PGE SPÓJNIA II STARGARD 17 0.00 0 0.00
98. Marcel Grudziński PGE SPÓJNIA II STARGARD 19 0.00 0 0.00
99. Jakub Prus MKK Pyra Poznań 11 0.00 0 0.00
100. Gerard Świerczyk RYCERZE RYDZYNA 18 0.00 0 0.00
101. Patryk Matera Biofarm Basket Junior Poznań 14 0.00 0 0.00
102. Przemysław Pochylski Enea Basket Piła 13 0.00 0 0.00
103. Maksymilian Gawron Biofarm Basket Junior Poznań 10 0.00 0 0.00
104. Przemysław Kwiatkowski AZS Politechnika Poznań 18 0.00 0 0.00
105. Jan Jakubiak Biofarm Basket Junior Poznań 15 0.00 0 0.00
106. Adrian Szajek Biofarm Basket Junior Poznań 12 0.00 0 0.00
107. Mateusz Jakubiak Biofarm Basket Junior Poznań 16 0.00 0 0.00
108. Jakub Rutkowski Enea Basket Piła 13 0.00 0 0.00
109. Dawid Kardaś Biofarm Basket Junior Poznań 16 0.00 0 0.00
110. Norbert Grzegorczyk MKS Sokół Międzychód 21 0.00 0 0.00
111. Przemysław Bełdzikowski AZS Politechnika Poznań 22 0.00 0 0.00
112. Filip Munyama Biofarm Basket Junior Poznań 11 0.00 0 0.00
113. Dominik Czajkowski Enea Basket Piła 22 0.00 0 0.00
114. Jakub Zamiatowski AZS Politechnika Poznań 22 0.00 0 0.00
115. Krzysztof Filipiak STK GROM SŁUPCA 18 0.00 0 0.00
116. Mateusz Relis Enea Basket Piła 19 0.00 0 0.00
117. Michał Hebdzyński MKK Pyra Poznań 20 0.00 0 0.00
118. Kamil Nawrot Kaspro Ostrów Wielkopolski 7 0.00 0 0.00
119. Przemysław Tobys MKK Pyra Poznań 13 0.00 0 0.00
120. Hubert Kuświk Kaspro Ostrów Wielkopolski 6 0.00 0 0.00
121. Filip Mikołajewski STK GROM SŁUPCA 22 0.00 0 0.00
122. Jakub Stefaniak AZS Politechnika Poznań 22 0.00 0 0.00
123. Filip Zacharski RYCERZE RYDZYNA 11 0.00 0 0.00
124. Patryk Stasiak Kaspro Ostrów Wielkopolski 8 0.00 0 0.00
125. Krzysztof Dembiński MKS WRZEŚNIA 20 0.00 0 0.00
126. Bartosz Górski RYCERZE RYDZYNA 15 0.00 0 0.00
127. Jakub Stankowski Wiara Lecha Poznań 14 0.00 0 0.00
128. Damian Dawidziński Wiara Lecha Poznań 20 0.00 0 0.00
129. Łukasz Gruszczyński Wiara Lecha Poznań 13 0.00 0 0.00
130. Andrzej Krajewski Wiara Lecha Poznań, KS KOZŁY POZNAŃ 14 0.00 0 0.00
131. Maciej Menesiak Wiara Lecha Poznań 15 0.00 0 0.00
132. Mikołaj Ewiak KS KOZŁY POZNAŃ 15 0.00 0 0.00
133. Michał Kosiedowski KS KOZŁY POZNAŃ 20 0.00 0 0.00
134. Daniel Zakrzewski KS KOZŁY POZNAŃ 17 0.00 0 0.00
135. Dariusz Świderski KS KOZŁY POZNAŃ 18 0.00 0 0.00
136. Maciej Pawlak KS KOZŁY POZNAŃ 18 0.00 0 0.00
137. Paweł Lachowski Wiara Lecha Poznań 12 0.00 0 0.00
138. Mirosław Szymański KS KOZŁY POZNAŃ 12 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz