Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 32 65883 20058.84
2. Bartosz Majewski Dziki Warszawa 32 61587 10924.59
3. Piotr Robak KS Księżak Łowicz 30 61381 20046.03
4. Hubert Pabian Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 32 61009 10906.53
5. Michał Jankowski KS Księżak Łowicz 30 60946 20031.53
6. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 32 59432 10857.25
7. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 32 58705 10834.53
8. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 32 58125 10816.41
9. Filip Stryjewski SKS Starogard Gdański 31 57501 10854.87
10. Szymon Ryżek SKS Starogard Gdański 30 57311 10910.37
11. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 31 57289 10848.03
12. Łukasz Bodych Znicz Basket Pruszków 31 57192 10844.90
13. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 32 57111 10784.72
14. Karol Kamiński Znicz Basket Pruszków 28 55711 10989.68
15. Wojciech Leszczyński AZS AGH Kraków 31 55117 10777.97
16. Arkadiusz Kobus KS Księżak Łowicz 31 55103 10777.52
17. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 32 54158 10692.44
18. Bartosz Ciechociński AZS UMCS Start II Lublin 32 54006 10687.69
19. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 32 53947 10685.84
20. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 31 53011 10710.03
21. Piotr Wieloch GKS Tychy 29 52778 10819.93
22. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 52669 10950.70
23. Marcin Nowakowski Rawlplug Sokół Łańcut 29 52588 10813.38
24. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 28 52307 10868.11
25. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 29 52019 10793.76
26. Adam Myśliwiec AZS UMCS Start II Lublin 32 51902 10621.94
27. Karol Nowakowski Dziki Warszawa 32 51365 10605.16
28. Damian Ciesielski Miasto Szkła Krosno 32 51045 10595.16
29. Damian Szczepanik Decka Pelplin 29 50989 10758.24
30. Wojciech Fraś AZS AGH Kraków 31 50595 10632.10
31. Jakub Stanios KS Księżak Łowicz 31 50430 10626.77
32. Michał Chrabota WKK Active Hotel Wrocław 32 50378 10574.31
33. Kacper Traczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 25 50116 20004.64
34. Maciej Koperski GKS Tychy 30 49471 10649.03
35. Marcin Dymała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 31 49028 10581.55
36. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 31 48774 10573.35
37. Szymon Kiwilsza Weegree AZS Politechnika Opolska 32 48666 10520.81
38. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 29 48663 10678.03
39. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 31 47920 10545.81
40. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 31 47796 10541.81
41. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 30 47793 10593.10
42. Wojciech Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 32 47750 10492.19
43. Tomasz Prostak WKK Active Hotel Wrocław 32 47424 10482.00
44. Mateusz Kaszowski Decka Pelplin 26 47366 10821.77
45. Łukasz Diduszko GKS Tychy 29 47345 10632.59
46. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 29 47341 10632.45
47. Krzysztof Wąsowicz AZS UMCS Start II Lublin 32 47306 10478.31
48. Mateusz Bręk Rawlplug Sokół Łańcut 32 46948 10467.13
49. Filip Struski Rawlplug Sokół Łańcut 32 46925 10466.41
50. Sebastian Bożenko TBS Śląsk II Wrocław 29 46780 10613.10
51. Nick Madray WKK Active Hotel Wrocław 32 46779 10461.84
52. Marcin Tomaszewski MKKS Żak Koszalin 31 46761 10508.42
53. Mateusz Szczypiński Rawlplug Sokół Łańcut 30 46428 10547.60
54. Szymon Sobiech Miasto Szkła Krosno 32 46157 10442.41
55. Wiktor Sewioł MKKS Żak Koszalin 30 45997 10533.23
56. Radosław Trubacz GKS Tychy 27 45896 10699.85
57. Kacper Burczyk SKS Starogard Gdański 32 45480 10421.25
58. Remon Nelson Sensation Kotwica Kołobrzeg 26 44762 10721.62
59. Julian Jasiński Miasto Szkła Krosno 24 44732 10863.83
60. Konrad Dawdo Miasto Szkła Krosno 32 44349 10385.91
61. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 32 43948 10373.38
62. Andrzej Krajewski GKS Tychy 32 43868 10370.88
63. Roman Janik Miasto Szkła Krosno 21 43810 20086.19
64. Maksymilian Zagórski TBS Śląsk II Wrocław 31 43538 10404.45
65. Maksymilian Motel KS Księżak Łowicz 32 43169 10349.03
66. Szymon Pawlak AZS AGH Kraków 32 42830 10338.44
67. Patryk Stankowski GKS Tychy 32 42609 10331.53
68. Karol Obarek AZS UMCS Start II Lublin 25 42493 10699.72
69. Michał Sadło SKS Starogard Gdański 31 42430 10368.71
70. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 31 42305 10364.68
71. Cezary Fudziak PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 42012 10400.40
72. Adrian Suliński Znicz Basket Pruszków 28 42001 10500.04
73. Dawid Sączewski Decka Pelplin 31 41852 10350.06
74. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 29 41508 10431.31
75. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 25 40920 10636.80
76. Jan Wójcik TBS Śląsk II Wrocław 24 40813 10700.54
77. Mateusz Pryć MKKS Żak Koszalin 26 40016 10539.08
78. Mateusz Kulis Decka Pelplin 32 39748 10242.13
79. Aleksander Leńczuk TBS Śląsk II Wrocław 29 39546 10363.66
80. Kacper Gordon TBS Śląsk II Wrocław 24 39021 10625.88
81. Stanisław Heliński PGE GiEK Turów Zgorzelec 25 38795 10551.80
82. Paweł Krefft Weegree AZS Politechnika Opolska 31 38337 10236.68
83. Bartłomiej Karolak SKS Starogard Gdański 23 38255 10663.26
84. Szymon Walski TBS Śląsk II Wrocław 28 37673 10345.46
85. Kacper Mąkowski GKS Tychy 30 37358 10245.27
86. Adrian Kordalski PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 37262 20191.88
87. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 32 37195 10162.34
88. Damian Tokarski Znicz Basket Pruszków 29 36892 10272.14
89. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 30 36848 10228.27
90. Kacper Majka AZS AGH Kraków 27 36334 10345.70
91. Kacper Rojek AZS AGH Kraków 27 36320 10345.19
92. Karol Michałek Decka Pelplin 32 35938 10123.06
93. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 32 35812 10119.13
94. Krystian Tyszka GKS Tychy 32 35812 10119.13
95. Szymon Tomczak TBS Śląsk II Wrocław 19 35688 10878.32
96. Mikołaj Stopierzyński AZS UMCS Start II Lublin 22 35128 10596.73
97. Patryk Pułkotycki Decka Pelplin 32 34911 10090.97
98. Arkadiusz Adamczyk Znicz Basket Pruszków 29 34850 10201.72
99. Szymon Walczak Znicz Basket Pruszków 22 34613 10573.32
100. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 29 33872 10168.00
101. Maciej Marcinkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 33706 10296.38
102. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 31 32970 10063.55
103. Michael Gospodarek AZS UMCS Start II Lublin 27 32496 10203.56
104. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 31 32321 10042.61
105. Daniel Dawdo KS Księżak Łowicz 29 32177 10109.55
106. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 32 32162 10005.06
107. Wojciech Jakubiak Sensation Kotwica Kołobrzeg 26 31942 10228.54
108. Adam Skiba Weegree AZS Politechnika Opolska 30 31438 10047.93
109. Norbert Maciejak PGE GiEK Turów Zgorzelec 31 30944 998.19
110. Mateusz Fatz KS Księżak Łowicz 28 30615 10093.39
111. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 23 30431 10323.09
112. Tymon Szymański SKS Starogard Gdański 21 30293 10442.52
113. Michał Lis Rawlplug Sokół Łańcut 32 30193 943.53
114. Kacper Marchewka TBS Śląsk II Wrocław 22 30184 10372.00
115. Sebastian Rompa Miasto Szkła Krosno 30 30049 10001.63
116. Michał Marek PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 29907 10424.14
117. Patryk Wieczorek Sensation Kotwica Kołobrzeg 30 28721 957.37
118. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 31 28659 924.48
119. Karol Dębski Znicz Basket Pruszków 19 28644 10507.58
120. Maksymilian Wilczek WKK Active Hotel Wrocław 25 28508 10140.32
121. Hubert Wyszkowski Decka Pelplin 29 28467 981.62
122. Bartłomiej Pietras SKS Starogard Gdański 29 27866 960.90
123. Fineto Lungwana MKKS Żak Koszalin 19 27682 10456.95
124. Szymon Ćwikliński SKS Starogard Gdański 22 27530 10251.36
125. Łukasz Uberna WKK Active Hotel Wrocław 28 27482 981.50
126. Bartłomiej Pelczar AZS UMCS Start II Lublin 16 27363 10710.19
127. Tomasz Krzywdziński KS Księżak Łowicz 27 27127 10004.70
128. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 20 26900 10345.00
129. Eryk Naczlenis MKKS Żak Koszalin 32 26593 831.03
130. Jan Malesa Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 19 25477 10340.89
131. Norbert Ziółko AZS UMCS Start II Lublin 30 25353 845.10
132. Filip Pruefer PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 24973 832.43
133. Miłosz Góreńczyk TBS Śląsk II Wrocław 25 24898 995.92
134. Rafał Komenda Dziki Warszawa 17 24861 10462.41
135. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 23 24371 10059.61
136. Błażej Sowa Znicz Basket Pruszków 31 24277 783.13
137. Oleksandr Shcherbatiuk Decka Pelplin 30 23683 789.43
138. Mateusz Itrich Sensation Kotwica Kołobrzeg 32 23236 726.13
139. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 19 22246 10170.84
140. Paweł Śpica SKS Starogard Gdański 16 22005 10375.31
141. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 23 21649 941.26
142. Mateusz Stawiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 21410 10259.41
143. Mikołaj Czyż MKKS Żak Koszalin 31 20154 650.13
144. Szymon Szymański Miasto Szkła Krosno 16 20041 10252.56
145. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 29 19961 688.31
146. Patryk Piszczatowski Weegree AZS Politechnika Opolska 30 19272 642.40
147. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 17 18595 10093.82
148. Michał Świderski KS Księżak Łowicz 26 17736 682.15
149. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 28 17717 632.75
150. Tymoteusz Pszczoła AZS UMCS Start II Lublin 18 17644 980.22
151. Marcel Kapuściński Weegree AZS Politechnika Opolska 29 17384 599.45
152. Dawid Stępień PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 16596 922.00
153. Jan Piliszczuk Dziki Warszawa 24 16339 680.79
154. Dawid Zaguła Miasto Szkła Krosno 18 16089 893.83
155. Paweł Strzępek TBS Śląsk II Wrocław 16 16035 10002.19
156. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 25 14319 572.76
157. Piotr Leśniczak Decka Pelplin 28 14208 507.43
158. Jakub Nowak GKS Tychy 27 13637 505.07
159. Wojciech Wątroba WKK Active Hotel Wrocław 26 12815 492.88
160. Bartłomiej Nycz AZS UMCS Start II Lublin 24 11264 469.33
161. Adam Wąsowicz Decka Pelplin 26 10791 415.04
162. Bartosz Chodukiewicz GKS Tychy 26 9874 379.77
163. Filip Cebula SKS Starogard Gdański 17 9457 556.29
164. Dominik Groth Dziki Warszawa 21 9240 440.00
165. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 18 8504 472.44
166. Artur Ziaja GKS Tychy 21 8327 396.52
167. Paweł Kopciński Znicz Basket Pruszków 17 8311 488.88
168. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 23 7720 335.65
169. Mateusz Łączyński Dziki Warszawa 18 7418 412.11
170. Sebastian Kamiński SKS Starogard Gdański 20 6949 347.45
171. Paweł Czubak MKKS Żak Koszalin 16 6443 402.69
172. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 18 4783 265.72

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz