| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Kotwica 50 | 22 | 24 | 23 | 16 | 85 |
| MKKS ŻAK Koszalin | 13 | 19 | 21 | 23 | 76 |
- Kwarta 1
- 22–13
- Kwarta 2
- 24–19
- Kwarta 3
- 23–21
- Kwarta 4
- 16–23
Sędziowie: Sebastian Ziegler, Jarosław Król
Trener: Jakub Żabczak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jan Gaca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fares Maszerowski | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamil Uglis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Olaf Dobrowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kasper Maksymowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Łukawski | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Maciej Szkudlarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Fiedosewicz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Ociepa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomasz Urban | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Borys Waszkowski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Monika Królik
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Kowal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dawid Orzechowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arkadiusz Krupski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcel Kozłowski | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franciszek Janus | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Szulc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Reperowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alan Pecyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Piotrowicz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adrian Lisiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Damian Bartecki | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 76 | 8 | 0 | 1 | 0 |






