| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Lider Swarzędz (PK) | 16 | 19 | 18 | 15 | 68 |
| MKS Kusy Szczecin | 26 | 9 | 8 | 16 | 59 |
- Kwarta 1
- 16–26
- Kwarta 2
- 19–9
- Kwarta 3
- 18–8
- Kwarta 4
- 15–16
Sędziowie: Mateusz Wierzbowski, Cezary Durma
Trener: Anna Talarczyk, Magdalena Dedio
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominika Rubach | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Kasołka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Majchrzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktoria Turek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jaśmina Kaczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Agata Krzywińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Zofia Klara Fornalik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Natalia Gibki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Weronika Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Steciuk, Hanna Steciuk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amelia Walczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Stankiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Pyrek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klaudia Cieślewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maria Bołąkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Michałowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Flisak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikola Barańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Abraszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Barańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |






