| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Konin | 19 | 16 | 19 | 14 | 68 |
| MKS Opalenica | 18 | 25 | 21 | 19 | 83 |
- Kwarta 1
- 19–18
- Kwarta 2
- 16–25
- Kwarta 3
- 19–21
- Kwarta 4
- 14–19
Sędziowie: Jakub Górny, Dawid Bobrowski
Trener: Mateusz Dwornik
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Zuzanna Gadacz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Weronika Pakuła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Kurtas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Kobza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vanessa Piątkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Niedźwiecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Kleinert | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Weronika Cegiełka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Szczerba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dominika Szuleta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martyna Łysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Mądry
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Grablewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maria Borecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Kaminiarz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daria Szajek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Haegenbarth | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilia Latuszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Sobańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rozalia Duda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kornelia Sobańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agnieszka Bartczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aniela Fertig | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Antonina Batura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |





