| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Opalenica | 14 | 12 | 4 | 10 | 40 |
| LOMS Enea Basket Piła | 7 | 17 | 14 | 13 | 51 |
- Kwarta 1
- 14–7
- Kwarta 2
- 12–17
- Kwarta 3
- 4–14
- Kwarta 4
- 10–13
Sędziowie: Marcin Lutomski, Robert Barczak
Trener: Krzysztof Mądry
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Grablewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maria Borecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Kaminiarz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daria Szajek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Haegenbarth | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilia Latuszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Sobańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rozalia Duda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kornelia Sobańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agnieszka Bartczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aniela Fertig | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antonina Batura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Pochylski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Kobiałko | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuzanna Gniot | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Chowańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Zbonik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Piątek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominika Rutkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Jakubowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Weronika Nadskakuła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alicja Bąbińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michelle Chura Quispe | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Julia Kowalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |






