| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Opalenica | 13 | 12 | 8 | 14 | 47 |
| MKS Kusy Szczecin | 16 | 18 | 26 | 18 | 78 |
- Kwarta 1
- 13–16
- Kwarta 2
- 12–18
- Kwarta 3
- 8–26
- Kwarta 4
- 14–18
Sędziowie: Sławomir Sobiech, Mateusz Wierzbowski
Trener: Krzysztof Mądry
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Grablewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maria Borecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Kaminiarz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daria Szajek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Haegenbarth | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilia Latuszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Sobańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rozalia Duda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kornelia Sobańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agnieszka Bartczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aniela Fertig | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Antonina Batura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Steciuk, Hanna Steciuk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amelia Walczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Stankiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Pyrek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klaudia Cieślewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maria Bołąkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Michałowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Flisak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Woźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Abraszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Barańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Ilas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |





