| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Kołobrzeg | 18 | 25 | 10 | 18 | 71 |
| AZS Gaz Ziemny Koszalin | 19 | 26 | 18 | 19 | 82 |
- Kwarta 1
- 18–19
- Kwarta 2
- 25–26
- Kwarta 3
- 10–18
- Kwarta 4
- 18–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Juszczak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marko Djurić | 9 | 0 | 3 |
| 6 | Monvids Pirsko | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Krzysztof Sidor | 8 | 2 | 3 |
| 9 | Mantas Ignatavicius | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Blake Hamilton | 19 | 0 | 1 |
| 11 | Paweł Kikowski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wojciech Pietrzak | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 5 | 1 | 5 |
| 14 | Łukasz Wichniarz | 20 | 3 | 4 |
| 15 | Tomasz Mrożek | 8 | 2 | 2 |
| Suma | 71 | 8 | 29 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dawid Witos | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Milos Sporar | 18 | 2 | 2 |
| 6 | Paweł Kowalczuk | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Paweł Bogdan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chudney Gray | 12 | 0 | 5 |
| 9 | Sebastian Balcerzak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grzegorz Radwan | 14 | 1 | 3 |
| 11 | Tomasz Briegmann | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krzysztof Wiechowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Steffon Bradford | 24 | 0 | 2 |
| 14 | Artur Robak | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Cory Underwood | 4 | 0 | 5 |
| Suma | 82 | 3 | 25 |






