| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKKS ŻAK Koszalin | 30 | 22 | 18 | 15 | 85 |
| UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 28 | 26 | 21 | 24 | 99 |
- Kwarta 1
- 30–28
- Kwarta 2
- 22–26
- Kwarta 3
- 18–21
- Kwarta 4
- 15–24
Sędziowie: Tomasz Kuczyński
Trener: Jacek Imiołek
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominik Piotrowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adrian Kwaterski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Skrzypczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Damian Bernacki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kacper Jaśkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Kowal | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dawid Klóskowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Damian Bartecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Andrzej Suski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michał Kaźmierczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Mikołajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Tyburcy | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cezary Szukała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Fornalik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hubert Koczura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Główka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hubert Kuświk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Pałatyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kamil Zaradny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kamil Nawrot | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktor Strzelczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |






