| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RKKS Rawia Rawicz | 16 | 16 | 14 | 25 | 71 |
| UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 23 | 12 | 19 | 23 | 77 |
- Kwarta 1
- 16–23
- Kwarta 2
- 16–12
- Kwarta 3
- 14–19
- Kwarta 4
- 25–23
Sędziowie: Robert Barczak, Maciej Janowicz
Trener: Szymon Maciołek
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maksymilian Skupin | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Górny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antoni Skupin | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Popiel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Wojtera | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ernest Wacyra | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mateusz Popiel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksander Styła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Grzegorz Chorzępa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Filip Sroka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Andrzej Suski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patryk Stasiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Kaźmierczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Mikołajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Tyburcy | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Fornalik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hubert Koczura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Główka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hubert Kuświk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Pałatyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kamil Zaradny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kamil Nawrot | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |






