| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Poznań | 15 | 30 | 21 | 16 | 82 |
| UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski | 24 | 18 | 11 | 13 | 66 |
- Kwarta 1
- 15–24
- Kwarta 2
- 30–18
- Kwarta 3
- 21–11
- Kwarta 4
- 16–13
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Rafał Marszałek
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Zamiatowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Przemysław Kwiatkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Żebrowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Lenartowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Stefaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wojciech Dłuski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Lorencki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Konrad Sobczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakub Rogulski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Przemysław Bełdzikowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Michał Hejosz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Andrzej Suski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michał Kaźmierczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Tyburcy | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cezary Szukała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Fornalik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hubert Koczura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Główka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hubert Kuświk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Pałatyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kamil Nawrot | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktor Strzelczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |






