| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Spójnia Stargard | 18 | 14 | 9 | 15 | 56 |
| Biofarm Basket Junior Poznań | 29 | 22 | 20 | 28 | 99 |
- Kwarta 1
- 18–29
- Kwarta 2
- 14–22
- Kwarta 3
- 9–20
- Kwarta 4
- 15–28
Trener: Wiesław Dubij
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Potap | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mateusz Pryć | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Marek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grzegorz Stefanowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Kasprzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Cieliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adrian Abramowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Matul | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jakub Jaroszyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mateusz De Weyher | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kacper Hoszczaruk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Daniel Cejba
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcin Woroniecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Mikołaj Czyż | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bartosz Ziółek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcin Tomaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksander Adamczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Munyama | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maksymilian Motel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrzej Krajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jarosław Giżyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 |







