| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 21 | 20 | 7 | 17 | 65 |
| MKS Tęcza Leszno | 19 | 21 | 17 | 17 | 74 |
- Kwarta 1
- 21–19
- Kwarta 2
- 20–21
- Kwarta 3
- 7–17
- Kwarta 4
- 17–17
Sędziowie: Kinga Delmanowska, Michał Hejosz
Trener: Iwona Jabłońska
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Olga Owczarzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Byczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Kowalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Masłowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Hantys | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Małgorzata Makowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ada Wójcik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nicole Gryzińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sandra Dłubała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Laube | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sandra Kołodziej | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Zajc
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Skrzypczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julia Matuszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paulina Kuczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandra Arczewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Duda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maja Pietrzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Banaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Banaszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Żelisławska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Koźlik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Klaudia Frąckowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Natalia Skorczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |







