| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 21 | 16 | 15 | 22 | 74 |
| Rosa Radom | 19 | 22 | 16 | 13 | 70 |
- Kwarta 1
- 21–19
- Kwarta 2
- 16–22
- Kwarta 3
- 15–16
- Kwarta 4
- 22–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Tomasz Trawicki, Marcin Koralewski
Trener: Donaldas Kairys, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Kyle Shiloh | 6 | 1 | 4 |
| 1 | Jerel Blassingame | 12 | 1 | 3 |
| 5 | Michał Nowakowski | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Callistus Eziukwu | 12 | 0 | 2 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jarosław Mokros | 7 | 2 | 4 |
| 11 | Drago Pašalić | 5 | 0 | 1 |
| 13 | Kacper Borowski | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 6 | 2 | 0 |
| 23 | Wojciech Jakubiak | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karol Gruszecki | 26 | 2 | 1 |
| Suma | 74 | 8 | 20 |
Trener: Wojciech Kamiński, Marek Łukomski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Taylor | 10 | 1 | 5 |
| 4 | John Turek | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Robert Witka | 13 | 3 | 3 |
| 11 | Uroš Mirković | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Danny Gibson | 14 | 1 | 3 |
| 13 | Jakub Zalewski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Majewski | 8 | 2 | 5 |
| 22 | Daniel Szymkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michał Sokołowski | 6 | 0 | 5 |
| 32 | Kim Adams | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Łukasz Bonarek | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Damian Jeszke | 6 | 0 | 5 |
| Suma | 70 | 7 | 31 |







