| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 15 | 14 | 25 | 20 | 74 |
| Rosa Radom | 22 | 26 | 10 | 13 | 71 |
- Kwarta 1
- 15–22
- Kwarta 2
- 14–26
- Kwarta 3
- 25–10
- Kwarta 4
- 20–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Janusz Calik, Wojciech Liszka, Damian Ottenburger
Trener: Donaldas Kairys, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Kyle Shiloh | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jerel Blassingame | 13 | 1 | 4 |
| 5 | Michał Nowakowski | 8 | 2 | 4 |
| 6 | Callistus Eziukwu | 11 | 0 | 1 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Jarosław Mokros | 5 | 1 | 5 |
| 11 | Drago Pašalić | 7 | 1 | 3 |
| 13 | Kacper Borowski | 4 | 0 | 1 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 7 | 1 | 0 |
| 23 | Wojciech Jakubiak | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karol Gruszecki | 16 | 2 | 3 |
| Suma | 74 | 9 | 24 |
Trener: Wojciech Kamiński, Marek Łukomski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Taylor | 12 | 0 | 4 |
| 4 | John Turek | 8 | 0 | 2 |
| 7 | Kamil Michalski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Witka | 6 | 2 | 3 |
| 11 | Uroš Mirković | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Danny Gibson | 12 | 2 | 3 |
| 13 | Jakub Zalewski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Majewski | 11 | 3 | 2 |
| 22 | Daniel Szymkiewicz | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Michał Sokołowski | 12 | 2 | 3 |
| 32 | Kim Adams | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 71 | 9 | 22 |







