| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 15 | 14 | 18 | 18 | 65 |
| Trefl Sopot | 11 | 10 | 28 | 21 | 70 |
- Kwarta 1
- 15–11
- Kwarta 2
- 14–10
- Kwarta 3
- 18–28
- Kwarta 4
- 18–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Dariusz Szczerba, Adam Wierzman
Trener: Dejan Mijatović, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Kyle Shiloh | 16 | 1 | 3 |
| 5 | Michał Nowakowski | 8 | 2 | 4 |
| 6 | Callistus Eziukwu | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Tomasz Śnieg | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Jarosław Mokros | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Bojan Trajkovski | 6 | 0 | 5 |
| 13 | Kacper Borowski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dariusz Cywiński | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karol Gruszecki | 14 | 1 | 1 |
| 55 | William Franklin | 12 | 0 | 4 |
| Suma | 65 | 5 | 23 |
Trener: Darius Maskoliunas
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Włodarczyk | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Willie Kemp | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Sławomir Sikora | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 8 | 2 | 2 |
| 9 | Paweł Leończyk | 7 | 1 | 4 |
| 10 | Marcin Stefański | 0 | 0 | 3 |
| 11 | DeShawn Painter | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Šarunas Vasiliauskas | 12 | 3 | 3 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tautvydas Lydeka | 17 | 0 | 1 |
| 22 | Eimantas Bendžius | 14 | 4 | 2 |
| 23 | Michał Michalak | 11 | 1 | 2 |
| Suma | 70 | 11 | 19 |







