| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wikana Start Lublin | 23 | 15 | 19 | 18 | 75 |
| Polski Cukier Toruń | 18 | 17 | 15 | 12 | 62 |
- Kwarta 1
- 23–18
- Kwarta 2
- 15–17
- Kwarta 3
- 19–15
- Kwarta 4
- 18–12
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Roman Putyra, Sławomir Moszakowski
Trener: Paweł Turkiewicz, Dominik Derwisz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bryon Allen | 31 | 7 | 2 |
| 5 | Piotr Śmigielski | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sebastian Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Derek Billing | 5 | 0 | 3 |
| 15 | Robert Lewandowski | 7 | 0 | 1 |
| 17 | Marcel Wilczek | 4 | 0 | 2 |
| 18 | Tomasz Wojdyła | 8 | 0 | 3 |
| 20 | Łukasz Diduszko | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Bartosz Diduszko | 15 | 3 | 5 |
| 22 | Jarosław Trojan | 5 | 0 | 1 |
| 91 | Alan Czujkowski | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 75 | 10 | 20 |
Trener: Milija Bogicević, Marcin Lichtański
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jamar Diggs | 9 | 1 | 2 |
| 5 | Marcin Nowakowski | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Krzysztof Sulima | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Jarosław Zyskowski | 6 | 1 | 2 |
| 9 | Žarko Čomagić | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Kacper Radwański | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Lisewski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sean Denison | 20 | 1 | 3 |
| 20 | Mateusz Jarmakowicz | 4 | 0 | 1 |
| 21 | LaMarshall Corbett | 6 | 0 | 1 |
| 22 | Michał Jankowski | 5 | 1 | 0 |
| 43 | Aleksander Perka | 3 | 0 | 1 |
| Suma | 62 | 4 | 18 |







