| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Radom | 16 | 23 | 20 | 18 | 77 |
| Anwil Włocławek | 17 | 17 | 12 | 25 | 71 |
- Kwarta 1
- 16–17
- Kwarta 2
- 23–17
- Kwarta 3
- 20–12
- Kwarta 4
- 18–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Tomasz Tomaszewski, Krzysztof Tuński
Trener: Wojciech Kamiński
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | John Turek | 15 | 0 | 4 |
| 8 | Robert Witka | 11 | 1 | 4 |
| 9 | Kamil Łączyński | 6 | 1 | 2 |
| 11 | Uroš Mirković | 15 | 3 | 1 |
| 12 | Danny Gibson | 20 | 4 | 5 |
| 13 | Jakub Zalewski | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Łukasz Majewski | 7 | 1 | 4 |
| 22 | Daniel Szymkiewicz | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Michał Sokołowski | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Kim Adams | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Damian Jeszke | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 77 | 11 | 28 |
Trener: Mariusz Niedbalski, Marcin Woźniak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Seid Hajrić | 8 | 0 | 5 |
| 8 | Arvydas Eitutavičius | 19 | 5 | 5 |
| 11 | Bartosz Jankowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Warszawski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chase Simon | 12 | 2 | 1 |
| 17 | Deonta Vaughn | 9 | 1 | 3 |
| 20 | Konrad Wysocki | 16 | 2 | 4 |
| 21 | Maciej Raczyński | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mikołaj Witliński | 3 | 0 | 1 |
| 25 | Krzysztof Krajniewski | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Grzegorz Surmacz | 4 | 1 | 1 |
| Suma | 71 | 11 | 20 |







