| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 25 | 16 | 16 | 14 | 71 |
| Wikana Start Lublin | 15 | 18 | 19 | 16 | 68 |
- Kwarta 1
- 25–15
- Kwarta 2
- 16–18
- Kwarta 3
- 16–19
- Kwarta 4
- 14–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Ziemblicki, Dariusz Szczerba, Michał Sosin
Trener: Dejan Mijatović, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Kyle Shiloh | 21 | 2 | 3 |
| 5 | Michał Nowakowski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Callistus Eziukwu | 12 | 0 | 3 |
| 7 | Tomasz Śnieg | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Jarosław Mokros | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Bojan Trajkovski | 6 | 0 | 2 |
| 15 | Dariusz Cywiński | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wojciech Jakubiak | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karol Gruszecki | 15 | 1 | 2 |
| 55 | William Franklin | 5 | 0 | 2 |
| Suma | 71 | 4 | 18 |
Trener: Paweł Turkiewicz, Dominik Derwisz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bryon Allen | 15 | 1 | 3 |
| 5 | Piotr Śmigielski | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Sebastian Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Derek Billing | 8 | 2 | 3 |
| 15 | Robert Lewandowski | 8 | 0 | 1 |
| 17 | Marcel Wilczek | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Tomasz Wojdyła | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Łukasz Diduszko | 10 | 2 | 2 |
| 21 | Bartosz Diduszko | 13 | 0 | 4 |
| 22 | Jarosław Trojan | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Alan Czujkowski | 6 | 2 | 4 |
| Suma | 68 | 7 | 21 |







