| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Koszalin | 14 | 29 | 17 | 19 | 79 |
| WKS Śląsk Wrocław | 20 | 19 | 21 | 14 | 74 |
- Kwarta 1
- 14–20
- Kwarta 2
- 29–19
- Kwarta 3
- 17–21
- Kwarta 4
- 19–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Janusz Calik, Damian Ottenburger, Tomasz Trojanowski
Trener: Gašper Okorn, Igor Milicic
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Paweł Czubak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dragan Labović | 9 | 1 | 3 |
| 9 | Piotr Dąbrowski | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Oded Brandwein | 16 | 2 | 3 |
| 17 | Przemysław Wrona | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rafał Bigus | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maciej Raczyński | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Sek Henry | 18 | 0 | 2 |
| 24 | LaceDarius Dunn | 10 | 2 | 5 |
| 25 | Raymond Sykes | 12 | 0 | 4 |
| 34 | Darrell Harris | 8 | 0 | 1 |
| 55 | Artur Mielczarek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 6 | 21 |
Trener: Milivoje Lazić, Jerzy Chudeusz, Jacek Kolis, Adam Omelan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Dominique Johnson | 14 | 2 | 4 |
| 6 | Robert Skibniewski | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Krzysztof Sulima | 8 | 0 | 4 |
| 8 | Radosław Hyży | 8 | 0 | 2 |
| 10 | Danny Gibson | 15 | 2 | 4 |
| 11 | Nikola Malešević | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Jakub Parzeński | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Gabiński | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Paweł Kikowski | 4 | 0 | 1 |
| 22 | Paul Miller | 14 | 0 | 4 |
| Suma | 74 | 6 | 27 |






