| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tęcza Leszno | 8 | 12 | 15 | 17 | 52 |
| POMARAŃCZARNIA MUKS II Poznań | 22 | 26 | 17 | 24 | 89 |
- Kwarta 1
- 8–22
- Kwarta 2
- 12–26
- Kwarta 3
- 15–17
- Kwarta 4
- 17–24
Sędziowie: Robert Barczak, Jakub Kenkel
Trener: Marta Figielek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Żeleźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nadia Raburska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Klara Muszyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Amelia Raczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Szafraniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Łubniewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magdalena Sokolewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Amelia Kuśnierek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maja Kujawa | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Amelia Klecha | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Kamil Słowik
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuzanna Bartkowiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Helena Niełacna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aniela Paluch | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikola Flieger | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Olga Kazyaka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Dereszyńska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alicja Marcinkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Amelia Kempa | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Kryske | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Grzesiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nina Kamińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 |







