2 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza – Grupa C
8 kolejka
Hala widowiskowo - sportowa MOSiR w Rybniku, ul. Jastrzębska 3b, 44-251 Rybnik - Boguszowice
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKKS Rybnik | 25 | 28 | 25 | 9 | 14 | 101 |
| UKS Regis Wieliczka | 19 | 24 | 15 | 29 | 5 | 92 |
- Kwarta 1
- 25–19
- Kwarta 2
- 28–24
- Kwarta 3
- 25–15
- Kwarta 4
- 9–29
- Dogrywka 1
- 14–5
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Federico Socha, Jan Matuszczyk
MKKS Rybnik
101Trener: Adam Rener, Grzegorz Podulka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Jeremi Cieśla | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maciej Koćma | 10 | 28:51 | 1/5 | 20% | 2/3 | 66.7% | 3/8 | 37.5% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| 3 | Piotr Kawczyński | 17 | 34:46 | 3/6 | 50% | 3/9 | 33.3% | 6/15 | 40% | 2/4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 |
| 4 | Szymon Kuśka | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artur Szczeponek | 7 | 18:46 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -1 |
| 11 | Karol Jagoda | 22 | 33:46 | 8/10 | 80% | 0/2 | 0% | 8/12 | 66.7% | 6/6 | 100% | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 0 |
| 12 | Tymoteusz Krok | 2 | 10:56 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 14 | Igor Lewandowski | 18 | 26:46 | 2/5 | 40% | 4/8 | 50% | 6/13 | 46.2% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 41 | Igor Wiliński | 16 | 24:47 | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50% | 5/9 | 55.6% | 5/6 | 83.3% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 45 | Dawid Biela | 0 | 6:31 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 68 | Aleksander Moczała | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Michał Podulka | 9 | 39:51 | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 2/8 | 25% | 4/5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Suma | 101 | 225:00 | 23/40 | 57.5% | 11/31 | 35.5% | 34/71 | 47.9% | 22/27 | 81.5% | 1 | 5 | 6 | 32 | 26 | 23 | 1 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Trener: Michał Sarota, Maciej Dubiel
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Robert Hoffmann | 3 | 6:41 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
| 1 | Michał Wasilewski | 22 | 39:50 | 6/8 | 75% | 3/8 | 37.5% | 9/16 | 56.3% | 1/2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | -11 |
| 3 | Jakub Rybicki | 14 | 25:39 | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 5/10 | 50% | 3/5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 4 | Łukasz Siemieniec | 1 | 4:41 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 5 | Radosław Skubiński | 19 | 41:27 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 7/11 | 63.6% | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 23 | -8 |
| 10 | Tomasz Bryzek | 18 | 33:43 | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 5/9 | 55.6% | 5/6 | 83.3% | 3 | 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | -2 |
| 11 | Błażej Karlik | 6 | 41:22 | 1/2 | 50% | 1/7 | 14.3% | 2/9 | 22.2% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | -4 |
| 18 | Patryk Lis | 5 | 18:01 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 2/7 | 28.6% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 | -8 |
| 20 | Paweł Fleszar | 4 | 12:36 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 35 | Mateusz Ciętak | 0 | 1:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Suma | 92 | 225:00 | 23/39 | 59% | 8/27 | 29.6% | 31/66 | 47% | 22/33 | 66.7% | 1 | 28 | 1 | 21 | 23 | 25 | 25 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | |







