| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sklep Polski Formaton MKK Gniezno | 13 | 31 | 26 | 24 | 94 |
| AZS Politechnika Poznań | 15 | 10 | 22 | 12 | 59 |
- Kwarta 1
- 13–15
- Kwarta 2
- 31–10
- Kwarta 3
- 26–22
- Kwarta 4
- 24–12
Sędziowie: Marcin Lewandowski, Michał Kiełpiński
Trener: Tomasz Konowalski, Piotr Krzebietke
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomasz Urbaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kamil Gorzelany | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwier Kurka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Śliwiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gracjan Korytowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eryk Błachowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maciej Gorzelany | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dariusz Szeszycki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Piotr Czajka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan Bartkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Bręczewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Klimczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Grodzki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Berke Sencan | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Domagała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcel Małachowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marcin Saleta | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hubert Borowik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Igor Smoguła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |







