| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Club Obra Kościan | 16 | 13 | 21 | 26 | 76 |
| Basket Team Suchy Las | 16 | 25 | 24 | 14 | 79 |
- Kwarta 1
- 16–16
- Kwarta 2
- 13–25
- Kwarta 3
- 21–24
- Kwarta 4
- 26–14
Sędziowie: Robert Barczak, Jakub Kenkel
Trener: Mateusz Skrzypczak
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Świerczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krzysztof Konieczny | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Nawrocki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jeremiasz Domagała | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Kaczmarek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Kaźmierczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Konrad Stanisławiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artur Frąckowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mateusz Kauzer | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Antoni Majewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Antoni Dominiczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Nikołaj Tanasiejczuk
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcel Grudziński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Potap | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grzegorz Krajewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Igor Karolak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kajetan Rozwadowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Karasiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomasz Weiss | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikita Zasimuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emil Wilczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ryszard Krajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Piotr Woźny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Stanisław Skowroński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 79 | 0 | 0 | 0 |







