| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS KUSY SZCZECIN | 30 | 24 | 25 | 36 | 115 |
| STAN-MED KSKK Koszalin | 3 | 13 | 10 | 4 | 30 |
- Kwarta 1
- 30–3
- Kwarta 2
- 24–13
- Kwarta 3
- 25–10
- Kwarta 4
- 36–4
Sędziowie: Michał Różański, Dominika Lemańska
Trener: Robert Steciuk, Amelia Flisak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcelina Borkowska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Dominika Pieracka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Julia Iwaczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Klara Siąkajło | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Anna Gowin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Marika Borowska | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 59 | Karolina Pietras | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 60 | Hanna Budna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nikola Lesiuk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Hanna Piwowarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Aleksandra Brożek | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Aurelia Matusiak | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 84 | Weronika Bartoszek | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Natalia Kondzior | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 115 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Trener: Kinga Razik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Polek | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Maja Wołowiec | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Trembowelska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Pola Mroczkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nina Janaczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kornelia Nakielska | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Kaszak | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Hanna Krochmalska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kalina Woźniak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maria Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Cynarzewska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Zoja Podhalicz | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Julia Pasieczna | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 |







