| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pogoń Basket Szczecin | 23 | 20 | 21 | 26 | 90 |
| The Sailors Świnoujście | 10 | 21 | 14 | 9 | 54 |
- Kwarta 1
- 23–10
- Kwarta 2
- 20–21
- Kwarta 3
- 21–14
- Kwarta 4
- 26–9
Sędziowie: Marta Malczewska, Dominik Pietras
Trener: Zbigniew Majcherek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartosz Łabuń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Waldemar Kosiński | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Jacek Błaszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Czubernat | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Iwo Skóra | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Polonis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Krajewski | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Dębicki | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Adam Grzyl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kacper Szymanowski | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Maksymilian Dębicz | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 90 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Chmielewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Mikulski | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ksawery Szychowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Nürnberg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Dominik Jaworski-Wąż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Wolanin | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Dziewierski | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Nathaniel Wierzbicki | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Błysz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Djabkin | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Wiśniewski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maksymilian Jędruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Nwaogu | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 54 | 4 | 20 | 2 | 0 |







