| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Kusy Szczecin | 27 | 23 | 28 | 20 | 98 |
| Wilki Morskie Szczecin | 9 | 15 | 16 | 30 | 70 |
- Kwarta 1
- 27–9
- Kwarta 2
- 23–15
- Kwarta 3
- 28–16
- Kwarta 4
- 20–30
Sędziowie: Dominika Lemańska
Trener: Robert Steciuk, Amelia Flisak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marta Mężyńska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Gowin | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Klara Siąkajło | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikola Lesiuk | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Kowalczyk | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Aurelia Matusiak | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Hanna Michaluk | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Liwia Świrgoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karolina Pietras | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Weronika Bartoszek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Natalia Kondzior | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aleksandra Brożek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 98 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marta Zduńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Czaboćko | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Majewska | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Szynal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sandra Wróbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Szczepańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pola Janicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuzanna Roznowska | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Gabriela Cholewa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Józefina Dudkiewicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Viktoriia Popova | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Maja Nowak | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 |







