| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica Kołobrzeg | 14 | 15 | 25 | 17 | 71 |
| Wilki Morskie Szczecin | 15 | 25 | 12 | 8 | 60 |
- Kwarta 1
- 14–15
- Kwarta 2
- 15–25
- Kwarta 3
- 25–12
- Kwarta 4
- 17–8
Sędziowie: Maciej Zawadzki, Stanisław Przybyś
Trener: Iwona Sobczak-Sikora
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Kałuża | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Tarłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wiśniewska | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Matwiejczuk | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anastazja Niedźwiedź | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Rębisz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Maja Tomala | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Folta | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Nina Leśniak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Trener: Aleksander Dębicz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Emilia Ciesielska | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Zduńska | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Pola Wierzbicka | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Majewska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Nikola Żukowska | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Iga Czypicka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Maja Nowak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Laura Kulbicka | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 |







