| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Kusy Szczecin | 15 | 20 | 13 | 19 | 67 |
| Kotwica Kołobrzeg | 8 | 15 | 13 | 13 | 49 |
- Kwarta 1
- 15–8
- Kwarta 2
- 20–15
- Kwarta 3
- 13–13
- Kwarta 4
- 19–13
Sędziowie: Dominika Pastusiak, Bartosz Balicki
Trener: Robert Steciuk, Amelia Flisak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Sęczawa | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Emilia Pietras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Milena Kaczerska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Grzyl | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Kolter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Petrykowska | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ewa Oleszkiewicz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Merecka | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Porada | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoriia Rubakha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Kondzior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Trener: Iwona Sobczak-Sikora
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Kałuża | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Tarłowska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wiśniewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Matwiejczuk | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Anastazja Niedźwiedź | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Rębisz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Maja Tomala | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Folta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laura Polehońska | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 |







