| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF Bombardier Szczecin | 19 | 19 | 21 | 21 | 80 |
| Wilki Morskie Szczecin | 32 | 28 | 25 | 28 | 113 |
- Kwarta 1
- 19–32
- Kwarta 2
- 19–28
- Kwarta 3
- 21–25
- Kwarta 4
- 21–28
Sędziowie: Monika Leśniewska, Dominik Pietras
Trener: Dawid Nowak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymoteusz Kołacz | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Maksymilian Jakubowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Bereziński | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikodem Biniek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Franciszek Kulpa | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Gustołek | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Jan Wardak | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | Adam Lewandowski | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Hubert Andrusik | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Trener: Andrzej Kanigowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borys Tomaszewski | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Leon Kujawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Borys Budzyński | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Sokół | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tymoteusz Terpiłowski | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Wachholc | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Balcerak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Gracjan Dzieruk | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Kajetan Śliwa | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Konrad Karwowski | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Piotr Powąska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 113 | 6 | 14 | 0 | 0 |







