| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Poznań | 14 | 14 | 15 | 27 | 70 |
| AK OSTRÓW 1947 | 11 | 15 | 25 | 25 | 76 |
- Kwarta 1
- 14–11
- Kwarta 2
- 14–15
- Kwarta 3
- 15–25
- Kwarta 4
- 27–25
Sędziowie: Arkadiusz Radecki, Michał Świtalski
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Bręczewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Klimczak | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Grodzki | Tak | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Berke Sencan | Nie | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Łukasz Śmichurski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Wojtysiak | Tak | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcel Małachowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tymoteusz Kozina | Tak | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marcin Saleta | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hubert Borowik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 19 | 7 | 11 | 14 | 19 | 70 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Vadim Czeczuro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hubert Musiał | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktor Głąb | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Igor Wierny | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Ratajczyk | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Igor Szlachetka | Nie | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikołaj Trawiński | Tak | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Maksymilian Sikora | Tak | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 11 | Piotr Trawiński | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Borys Szlachetka | Tak | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tymon Kołpak | Nie | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gracjan Mąkowski | Tak | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomasz Pływaczyk | Tak | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 26 | 4 | 11 | 18 | 14 | 76 | 0 | 10 | 9 |







