| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Poznań | 23 | 23 | 21 | 18 | 85 |
| Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno | 20 | 28 | 13 | 20 | 81 |
- Kwarta 1
- 23–20
- Kwarta 2
- 23–28
- Kwarta 3
- 21–13
- Kwarta 4
- 18–20
Sędziowie: Katarzyna Mytyś, Jan Kowalewicz
Trener: Paweł Sulinowski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wiktor Śmigaj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Borowik-Przysiężny | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Bystrzycki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Świtała | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Kierzkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Andrzejewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miłosz Lisek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franciszek Pawłowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jakub Łodyga | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tymoteusz Godula | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jan Smykaj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Oskar Podrzycki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Krzebietke
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Czajka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Albert Konowalski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikołaj Kamiński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Przykucki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub KUBASIK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leon Szeszycki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nikita Kriukov | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Krzysztof Rozpędowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jacek Grzesiuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Karol Szeszycki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |







