| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 25 | 22 | 18 | 25 | 90 |
| Pogoń Basket Szczecin | 22 | 24 | 24 | 22 | 92 |
- Kwarta 1
- 25–22
- Kwarta 2
- 22–24
- Kwarta 3
- 18–24
- Kwarta 4
- 25–22
Sędziowie: Jakub Kaczyński, Jakub Ilnicki
Trener: Aleksander Ziobro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Szymon Haegenbarth | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tymoteusz Kluj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Sammler | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Okoński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dawid Lipski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Haegenbarth | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Szułczyński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wojciech Witczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Witold Przygocki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Wojciech Zasępa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Marcel Kacperski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Jankowicz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Wojciech Boblewski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kajetan Kuszko | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Piotr Wieczorek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konrad Medeński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Huzarski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafał Jakubczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Mazurek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Kłosowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Majcherek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szczepan Kurzaj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Feliks Maras | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 92 | 1 | 0 | 0 |







