| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Poznań | 15 | 15 | 28 | 14 | 72 |
| MKKS Żak Koszalin | 12 | 24 | 16 | 24 | 76 |
- Kwarta 1
- 15–12
- Kwarta 2
- 15–24
- Kwarta 3
- 28–16
- Kwarta 4
- 14–24
Sędziowie: Michał Świtalski, Rafał Marszałek
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Igor Mastalerz | Tak | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Bręczewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Berke Sencan | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Walachowski | Tak | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Wojtysiak | Nie | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tymoteusz Kozina | Tak | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wiktor Kałecki | Tak | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Łukasz Baraniecki | Tak | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 18 | 9 | 9 | 18 | 24 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Eryk Naczlenis
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Przemysław Wojciechowski | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawid Wołoszyn | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Osipik | Tak | 3 | 0 | 8 | 11 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Burczak | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Janus | Tak | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Kasprowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Paprocki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Kowalewski | Nie | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kajetan Mejka | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dawid Orzechowski | Nie | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Kowalczuk | Tak | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 22 | 4 | 20 | 34 | 17 | 76 | 0 | 0 | 0 |







