| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl | 26 | 22 | 17 | 15 | 80 |
| Basket Club Obra Kościan | 20 | 24 | 16 | 24 | 84 |
- Kwarta 1
- 26–20
- Kwarta 2
- 22–24
- Kwarta 3
- 17–16
- Kwarta 4
- 15–24
Sędziowie: Robert Barczak, Marcin Lewandowski
Trener: Konrad Sroka, Aleksander Ziobro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dawid Lipski | Tak | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Krajewski | Nie | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Szułczyński | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wojciech Witczak | Nie | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Witold Przygocki | Tak | 6 | 0 | 5 | 10 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tymoteusz Godula | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kajetan Jakubiak | Tak | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Miłosz Fabian | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Wojciech Zasępa | Nie | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mikołaj Melonek | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Jankowicz | Tak | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 25 | 4 | 18 | 29 | 21 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Murcha
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dawid Olejniczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kajetan Frydrych | Nie | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Konrad Stanisławiak | Tak | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Antoni Majewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Adam Banach | Tak | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Antoni Dominiczak | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mateusz Kauzer | Tak | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jan Kabat | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kacper Pietrzak | Nie | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kajetan Rau | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Emil Grygiel | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 29 | 4 | 14 | 28 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 |







