| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Poznań | 16 | 14 | 16 | 11 | 3 | 60 |
| Basket Team Suchy Las | 17 | 22 | 8 | 10 | 8 | 65 |
- Kwarta 1
- 16–17
- Kwarta 2
- 14–22
- Kwarta 3
- 16–8
- Kwarta 4
- 11–10
- Dogrywka 1
- 3–8
Sędziowie: Michał Świtalski, Marcin Lewandowski
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Igor Mastalerz | Tak | 5 | 0 | 4 | 8 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Bręczewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Berke Sencan | Nie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Domagała | Tak | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Walachowski | Tak | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Wojtysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Wojtasik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bartłomiej Lefek | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wiktor Kałecki | Tak | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Igor Smoguła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Łukasz Baraniecki | Tak | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 15 | 6 | 9 | 18 | 11 | 60 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Nikołaj Tanasiejczuk
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ciejka | Tak | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dominik Czajkowski | Tak | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Potap | Tak | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Grzegorz Krajewski | Tak | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Igor Karolak | Tak | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Tralewski | Nie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arkadiusz Mierzejewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikita Zasimuk | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emil Wilczyński | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ryszard Krajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sergiusz Napierała | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Maksymilian Łada | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 18 | 7 | 15 | 11 | 18 | 65 | 1 | 0 | 0 |







