| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Poznań | 20 | 8 | 22 | 21 | 71 |
| MKS Września | 18 | 20 | 11 | 15 | 64 |
- Kwarta 1
- 20–18
- Kwarta 2
- 8–20
- Kwarta 3
- 22–11
- Kwarta 4
- 21–15
Sędziowie: Katarzyna Mytyś, Jan Kowalewicz
Trener: Waldemar Mendel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Bręczewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Berke Sencan | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Grodzki | Nie | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Domagała | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Walachowski | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Wojtasik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tymoteusz Kozina | Tak | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bartłomiej Lefek | Tak | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Igor Smoguła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Łukasz Baraniecki | Nie | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 20 | 6 | 13 | 22 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Konrad Tylak
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Kremer | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bartosz Laube | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Kosmala | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksymilian Baranowski | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dawid Komisarek | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krzysztof Dembiński | Tak | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stanisław Polaczuk | Nie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Kawiak | Tak | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcel Kajak | Tak | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliwier Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotr Prętkowski | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Witold Nowak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 18 | 6 | 10 | 19 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 |







