| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 20 | 26 | 26 | 19 | 91 |
| KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN | 22 | 17 | 17 | 29 | 85 |
- Kwarta 1
- 20–22
- Kwarta 2
- 26–17
- Kwarta 3
- 26–17
- Kwarta 4
- 19–29
Sędziowie: Mariusz Kałuża, Stanisław Przybyś
Trener: Iwona Sobczak-Sikora
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Najjari | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Patryk Obidziński | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Paweł Krężołek | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Maciej Kanas | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Hanuszek | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Oskar Żołnierczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alex Moll | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Alan Drobek | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Marek Rychlewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tymon Ruta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Franciszek Hok | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Jakub Stelmaszyk | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 2 | 39 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Wawruszczak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Dąbek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Artur Kijewski | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Tymon Sokołowski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Gąska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Antoni Pietrzkiewicz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Feliks Wieczorek | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Maksymilian Nowak | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 53 | Julian Skrzypczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Franciszek Wieczorek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Kacper Zmaczyński | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | Adam Rafalski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Filip Czubala | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 0 | 25 | 1 | 0 |







