| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie Szczecin | 10 | 11 | 10 | 14 | 45 |
| Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg | 16 | 17 | 9 | 23 | 65 |
- Kwarta 1
- 10–16
- Kwarta 2
- 11–17
- Kwarta 3
- 10–9
- Kwarta 4
- 14–23
Sędziowie: Martyna Guz, Dominik Pietras
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Pola Wierzbicka | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Majewska | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Amelia Różańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Kędzielewska | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Antonina Wierzbicka | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Hanna Fidziukiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Kuberska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sałatka | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Gabriela Cholewa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Iga Czypicka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Maja Nowak | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 40 | Laura Kulbicka | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Trener: Iwona Sobczak-Sikora
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Kałuża | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Tarłowska | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Grochal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Świętlicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Matwiejczuk | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Anastazja Niedźwiedź | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Zielonka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Oniszko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zofia Milerska | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Maja Tomala | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Folta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Nadia Chrzanowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 1 | 20 | 0 | 0 |







