| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN | 43 | 25 | 26 | 36 | 130 |
| SKF Bombardier Szczecin | 4 | 12 | 16 | 7 | 39 |
- Kwarta 1
- 43–4
- Kwarta 2
- 25–12
- Kwarta 3
- 26–16
- Kwarta 4
- 36–7
Sędziowie: Beata Grzyl, Natalia Skibińska
Trener: Zbigniew Majcherek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Szmuc | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Pieńkowski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Czeszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Artur Kijewski | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tymon Sokołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Gąska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alexander Rutkowski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartłomiej Żakowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Filip Bielenis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Feliks Wieczorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kacper Zmaczyński | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Miłosz Łanucha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Dawid Nowak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymoteusz Kołacz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawid Gostomczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maksymilian Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franciszek Soboń | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Bereziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Czaja | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Franciszek Kulpa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Gustołek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jan Moroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nikodem Biniek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nikodem Ignaczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jakub Siedlarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |







