| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS KUSY SZCZECIN | 15 | 28 | 18 | 19 | 80 |
| Wilki Morskie Szczecin | 6 | 11 | 8 | 11 | 36 |
- Kwarta 1
- 15–6
- Kwarta 2
- 28–11
- Kwarta 3
- 18–8
- Kwarta 4
- 19–11
Sędziowie: Dominika Pastusiak, Amelia Walczak
Trener: Robert Steciuk, Amelia Flisak, Hanna Steciuk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Sęczawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emilia Pietras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Rogacka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Rydzak | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Kolter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Lena Pyta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Petrykowska | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adrianna Harpigny | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktoriia Rubakha | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Porada | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Merecka | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Rozalia Paczkowska | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Hordyj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emilia Ciesielska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Dawidowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Zduńska | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Pola Wierzbicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ewa Klowan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Pola Podborączyńska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Sobota | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Bianka Kalińska | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Amelia Szynal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Antonina Wierzbicka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nikola Żukowska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 |







