| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jet Service LOMS Basket Piła | 22 | 8 | 12 | 19 | 61 |
| Quay MUKS Poznań | 22 | 27 | 34 | 19 | 102 |
- Kwarta 1
- 22–22
- Kwarta 2
- 8–27
- Kwarta 3
- 12–34
- Kwarta 4
- 19–19
Sędziowie: Maciej Stroiński, Piotr Lipski
Trener: Tomasz Pochylski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Maria Lachowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klaudia Kołodziejczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kornelia Tomaszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Januchowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lena Kazulek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maja Michalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Amelia Chlebek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Iga Zielińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maria Kiersk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daria Melnyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Barbara Bruczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Blanka Kaliszuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zofia Rój | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lena Wolna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Konsek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maja Semmler | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ida Zygmanowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marta Makuła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 102 | 0 | 0 | 0 |







