PGE Polska Liga Koszykówki
Runda Zasadnicza
22 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 15 | 28 | 22 | 24 | 89 |
| PGE Spójnia Stargard | 23 | 20 | 10 | 15 | 68 |
- Kwarta 1
- 15–23
- Kwarta 2
- 28–20
- Kwarta 3
- 22–10
- Kwarta 4
- 24–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Wojciech Liszka, Robert Mordal, Mateusz Skorek
Trener: Andrzej Adamek, Zoran Čarapić
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Toddrick Gotcher | 13 | 26:11 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 4/8 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| 1 | Alterique Gilbert | 12 | 25:41 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 4/8 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 |
| 2 | Piotr Niedźwiedzki | 0 | 4:02 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 3 | Ikeon Smith | 19 | 22:52 | 6/12 | 50% | 1/1 | 100% | 7/13 | 53.8% | 4/4 | 100% | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 9 |
| 11 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 17:07 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 21 | Maciej Bojanowski | 9 | 24:40 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 |
| 30 | Joshua Patton | 14 | 22:42 | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 6/7 | 85.7% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 | 23 |
| 31 | Janis Berzins | 6 | 22:05 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 41 | Grzegorz Kulka | 11 | 17:55 | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 55 | Krzysztof Jakóbczyk | 0 | 3:29 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 91 | Dariusz Wyka | 5 | 13:16 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Suma | 89 | 200:00 | 19/42 | 45.2% | 11/19 | 57.9% | 30/61 | 49.2% | 18/20 | 90% | 8 | 1 | 1 | 25 | 22 | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Trener: Konrad Koziorowicz, Maciej Raczyński
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | Elijah Mccadden | 16 | 32:58 | 5/16 | 31.3% | 1/4 | 25% | 6/20 | 30% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | -6 |
| 5 | Malik Johnson | 19 | 30:16 | 6/7 | 85.7% | 1/2 | 50% | 7/9 | 77.8% | 4/7 | 57.1% | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | -16 |
| 7 | Sebastian Kowalczyk | 3 | 9:57 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 |
| 10 | Jayden Martinez | 6 | 28:56 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| 11 | Aleksandar Langović | 1 | 14:11 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| 16 | Dawid Słupiński | 7 | 12:24 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 3/5 | 60% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -13 |
| 25 | Wesley Gordon | 12 | 27:36 | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 6/7 | 85.7% | 0/1 | 0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | -8 |
| 31 | Kacper Borowski | 3 | 18:21 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 32 | Yehonatan Yam | 0 | 12:06 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 86 | Paweł Kikowski | 1 | 13:15 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/5 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | -8 |
| Suma | 68 | 200:00 | 20/42 | 47.6% | 4/18 | 22.2% | 24/60 | 40% | 16/27 | 59.3% | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 22 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |







