| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Gromy Nowy Tomyśl | 21 | 19 | 17 | 26 | 83 |
| MKK Basket Koszalin | 28 | 30 | 20 | 18 | 96 |
- Kwarta 1
- 21–28
- Kwarta 2
- 19–30
- Kwarta 3
- 17–20
- Kwarta 4
- 26–18
Sędziowie: Jakub Ludwiczak, Piotr Ratajczak
Trener: Aleksander Ziobro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Szymon Haegenbarth | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tymoteusz Kluj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Okoński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Krajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Haegenbarth | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Szułczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Witold Przygocki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mikołaj Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Paweł Obst | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Marcel Kacperski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Bartłomiej Siewruk
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ksawery Kujawa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stanisław Sokołowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateusz Bednarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adrian Piasecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gracjan Dzierżyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Waskan | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Kamieniarz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Franciszek Zawiślak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nikodem Dec | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Zaied Ryszard Alobaidi | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Borys Plech | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Oliwier Łastowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 96 | 0 | 0 | 0 |







