| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie Szczecin | 10 | 11 | 21 | 15 | 57 |
| Pogoń Basket Szczecin | 7 | 15 | 3 | 7 | 32 |
- Kwarta 1
- 10–7
- Kwarta 2
- 11–15
- Kwarta 3
- 21–3
- Kwarta 4
- 15–7
Sędziowie: Beata Grzyl, Michał Różański
Trener: Andrzej Kanigowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Borys Czarnocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leon Szmidt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Piwosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Białek | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Dawid Szucki | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Antoni Mazurek | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Adam Dębski | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Maciej Wichłacz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hubert Ciechomski | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Krzysztof Ossowski | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Albert Taczała | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Adam Rzepiejewski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Wojciech Tykwa | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 77 | Stanisław Ossowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 4 | 20 | 0 | 0 |
Trener: Adam Sell
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adam Różycki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Wojciech Szurko | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwier Stefański | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kryspin Pskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adam Grzybowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomasz Talaga | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Patryk Formela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ignacy Syc | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Piotr Rudnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tomasz Bartz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Stanisław Krawczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nataniel Wojtyś | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 32 | 2 | 12 | 0 | 0 |







